Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
41 | Yoda Lyuba Timofeeva | 25681 | 1048 | 97 | 1572 |
42 | Зара Error202 | 24273 | 957 | 76 | 1572 |
43 | Тифителька kgshla | 23102 | 943 | 53 | 1570 |
44 | GFH tresher | 23887 | 1019 | 66 | 1569 |
45 | Avatar NA'VI Lider | 22578 | 967 | 50 | 1564 |
46 | Teno_Killer Teno | 24429 | 866 | 119 | 1553 |
47 | ямка Гость 6Nd458 | 20222 | 910 | 39 | 1552 |
48 | Селеста Egor | 23874 | 1000 | 53 | 1548 |
49 | Испытатель Мамонт | 24952 | 1101 | 66 | 1544 |
50 | Блин комом Гость Av1462 | 17484 | 935 | 22 | 1536 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |