Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SelimovYunus | 28110 | 1312 | 231 | 1800 |
2 | ![]() SelimovYunus | 28233 | 1341 | 227 | 1792 |
3 | ![]() SelimovYunus | 26652 | 949 | 244 | 1782 |
4 | ![]() SelimovYunus | 25769 | 712 | 251 | 1773 |
5 | ![]() Эрвин Велиев | 25630 | 1095 | 75 | 1773 |
6 | ![]() glennhatchet212 | 28659 | 1442 | 241 | 1721 |
7 | ![]() Настя200523 | 27342 | 1274 | 373 | 1717 |
8 | ![]() Serj | 25834 | 1065 | 71 | 1685 |
9 | ![]() Misha | 27575 | 1271 | 156 | 1678 |
10 | ![]() VAIN | 24504 | 1087 | 34 | 1666 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |