Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SelimovYunus | 26939 | 991 | 263 | 1831 |
2 | ![]() SelimovYunus | 28154 | 1321 | 236 | 1780 |
3 | ![]() SelimovYunus | 28223 | 1333 | 257 | 1771 |
4 | ![]() SelimovYunus | 25648 | 653 | 261 | 1749 |
5 | ![]() Эрвин Велиев | 25812 | 1093 | 86 | 1727 |
6 | ![]() glennhatchet212 | 28658 | 1442 | 242 | 1717 |
7 | ![]() Настя200523 | 27320 | 1264 | 374 | 1708 |
8 | ![]() Serj | 25834 | 1065 | 71 | 1685 |
9 | ![]() Misha | 27575 | 1271 | 156 | 1678 |
10 | ![]() ont rif | 25469 | 1137 | 35 | 1678 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |