Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SelimovYunus | 28616 | 1436 | 268 | 1811 |
2 | ![]() SelimovYunus | 26864 | 963 | 268 | 1780 |
3 | ![]() SelimovYunus | 28175 | 1324 | 244 | 1773 |
4 | ![]() Эрвин Велиев | 26240 | 1126 | 90 | 1741 |
5 | ![]() Настя200523 | 27352 | 1275 | 375 | 1729 |
6 | ![]() glennhatchet212 | 28729 | 1461 | 247 | 1708 |
7 | ![]() SelimovYunus | 25516 | 603 | 266 | 1705 |
8 | ![]() Misha | 27575 | 1271 | 156 | 1678 |
9 | ![]() ont rif | 25469 | 1137 | 35 | 1678 |
10 | ![]() VAIN | 24813 | 1097 | 35 | 1678 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |