Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
61 | zk zk Kristian Katona | 11700 | 1005 | 4 | 1522 |
62 | Seledynowa Mamba Daisy Гость BbP448 | 19618 | 864 | 42 | 1521 |
63 | Kinonik KinoNikPlay | 18776 | 951 | 21 | 1520 |
64 | BOIB Станислав Севастьянов | 17104 | 988 | 13 | 1520 |
65 | Teno_Alfa_Zero Teno | 22914 | 926 | 65 | 1519 |
66 | Сумерть sumert | 21602 | 910 | 51 | 1519 |
67 | Уроборос glennhatchet212 | 24062 | 741 | 140 | 1518 |
68 | Behtold Гость 04I251 | 16389 | 989 | 12 | 1518 |
69 | JoRDJ ksm1415 | 22047 | 1021 | 30 | 1517 |
70 | ver1 OleG AnnenkoV | 6423 | 996 | 2 | 1517 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |