Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
141 | Yo-yo-yo Firow | 10647 | 971 | 4 | 1482 |
142 | Snake148 Anc3vt | 8822 | 980 | 3 | 1482 |
143 | Змий иерихонский Sorrow | 7982 | 980 | 3 | 1482 |
144 | fdd Alex Orlov | 7335 | 963 | 3 | 1482 |
145 | хитрюга tresher | 6106 | 966 | 3 | 1482 |
146 | ХвостоДер Стас Пакемонов | 24690 | 1016 | 87 | 1481 |
147 | NEO SADKO | 22745 | 991 | 46 | 1481 |
148 | Dart Veider Lyuba Timofeeva | 19633 | 1043 | 12 | 1481 |
149 | Gaptoza Harddroton | 14495 | 941 | 14 | 1481 |
150 | SD KinoNikPlay | 14227 | 983 | 10 | 1481 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |