Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
231 | Kaisalex Andr | 9971 | 967 | 5 | 1469 |
232 | Snake DolG | 13751 | 984 | 7 | 1468 |
233 | Cake Анастасия Ольденбургер | 11940 | 917 | 10 | 1468 |
234 | skoro skoro | 9169 | 953 | 6 | 1468 |
235 | AlexBeliy Саня Белый | 9140 | 956 | 5 | 1468 |
236 | Wordy Maxim Kireev | 10942 | 938 | 6 | 1467 |
237 | Karakal VSPRELAX | 7666 | 953 | 5 | 1467 |
238 | Eeeei Alyona | 9971 | 955 | 5 | 1466 |
239 | Питончик Антон Емельянов | 9475 | 936 | 6 | 1466 |
240 | Змея Владислав Голуб | 17109 | 955 | 18 | 1465 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |