Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
211 | 141242421 Андрей Шушканов | 13402 | 964 | 10 | 1475 |
212 | гоги юлай абубакиров | 11860 | 967 | 7 | 1475 |
213 | Кусь sumert | 15663 | 966 | 9 | 1474 |
214 | Аспид v1 Мамонт | 13550 | 973 | 10 | 1474 |
215 | ар 2 Lyuba Timofeeva | 11483 | 982 | 6 | 1474 |
216 | Валера медведь Artem Artem | 11050 | 849 | 6 | 1474 |
217 | БЕГИ ,ФОРЕСТ! БЕГИИИ...!!... KinoNikPlay | 9493 | 955 | 5 | 1474 |
218 | Liss Алексей Тимошкин | 9072 | 977 | 4 | 1474 |
219 | Первая the Redd | 6458 | 918 | 4 | 1474 |
220 | Ед@ SADKO | 16938 | 921 | 22 | 1473 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |