Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
71 | Rogataya Гость Wfx482 | 15231 | 980 | 11 | 1515 |
72 | WaSSuuP Алексей Тихомиров | 14759 | 982 | 10 | 1514 |
73 | Teno_Craft Teno | 23274 | 912 | 75 | 1510 |
74 | Поке Пика Проджект ВАПОРЕ... Гость Q0N300 | 9341 | 1000 | 3 | 1510 |
75 | Papa калаш | 26456 | 964 | 211 | 1507 |
76 | ambi Гость CFn471 | 11853 | 1006 | 4 | 1506 |
77 | pupok bobra mbg | 4366 | 1000 | 1 | 1503 |
78 | Tana ralf | 4366 | 1000 | 1 | 1501 |
79 | Chervyak Гость Wfx482 | 0 | 1000 | 0 | 1500 |
80 | dm80 dm | 0 | 1000 | 0 | 1500 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |