Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
201 | STALKER Mimer | 9167 | 973 | 3 | 1478 |
202 | gaJa Евгений Зайцев | 7207 | 966 | 4 | 1478 |
203 | aironik aironik | 13550 | 967 | 10 | 1477 |
204 | Змем MellTH | 13043 | 985 | 7 | 1477 |
205 | GG_GG Lexa GG | 9493 | 978 | 5 | 1477 |
206 | zero_0001 Noob | 9492 | 963 | 4 | 1477 |
207 | Twink NA'VI Lider | 8677 | 971 | 5 | 1477 |
208 | Тихий Мастер Леонид | 29001 | 1754 | 377 | 1476 |
209 | kinonik v2 KinoNikPlay | 8768 | 624 | 6 | 1476 |
210 | tzs Олег Золотарев | 5621 | 944 | 4 | 1476 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |