Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
121 | test123222 Гость auR269 | 12744 | 986 | 7 | 1485 |
122 | Snake Rattle n Roll May June | 12117 | 974 | 8 | 1485 |
123 | SifnoLoh Alexander Sokolov | 8388 | 982 | 4 | 1485 |
124 | Vn_Sn-2 VAIN | 17804 | 972 | 13 | 1484 |
125 | $tani stani | 16875 | 965 | 18 | 1484 |
126 | Hanzo StedeVane | 15117 | 961 | 13 | 1484 |
127 | snake2000 anDREii | 14631 | 928 | 13 | 1484 |
128 | Змея номер один Гость Ipw257 | 14064 | 982 | 9 | 1484 |
129 | Proto Klaus_Varna | 19454 | 887 | 23 | 1483 |
130 | Sunrise Sunrise | 19008 | 940 | 32 | 1483 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |