Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
241 | Пустая Гость 9yf212 | 12645 | 975 | 8 | 1465 |
242 | Skiwoker Lyuba Timofeeva | 26683 | 1151 | 197 | 1464 |
243 | Карасик moskvallica | 9336 | 943 | 7 | 1461 |
244 | Алк@ша SADKO | 29219 | 1659 | 368 | 1460 |
245 | ~=S@D=~ SADKO | 11763 | 976 | 7 | 1460 |
246 | temka Артем Халитов | 11157 | 969 | 6 | 1460 |
247 | Л.О.Л. kgshla | 11860 | 934 | 7 | 1459 |
248 | Boa$$$ калаш | 23923 | 761 | 130 | 1444 |
249 | питон Илья | 20562 | 822 | 56 | 1436 |
250 | Пробник SilverHorn | 15760 | 928 | 17 | 1409 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |