Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
191 | Infaey Infaey | 8994 | 953 | 3 | 1479 |
192 | Zmeu Rupik | 7656 | 964 | 3 | 1479 |
193 | Tania Tania | 7495 | 971 | 3 | 1479 |
194 | bot DianaWolan | 6710 | 951 | 3 | 1479 |
195 | pubi pubi | 6405 | 956 | 3 | 1479 |
196 | snejuth snejuth | 5959 | 967 | 3 | 1479 |
197 | суслик fastin spiriton | 13981 | 975 | 9 | 1478 |
198 | Fistsnake SheolSatansfist | 12282 | 960 | 9 | 1478 |
199 | zigzag SheolSatansfist | 12015 | 921 | 12 | 1478 |
200 | sdfa Максим Бирюков | 9351 | 975 | 4 | 1478 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |