Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
131 | Rembo SilverHorn | 15792 | 969 | 13 | 1483 |
132 | Project15653 Гость p7R208 | 14450 | 950 | 13 | 1483 |
133 | bot3 Lexa GG | 13407 | 974 | 9 | 1483 |
134 | bot1 Lexa GG | 6864 | 985 | 3 | 1483 |
135 | Snake_1 Lindows | 5959 | 964 | 3 | 1483 |
136 | Infernal Infernal | 4696 | 970 | 3 | 1483 |
137 | захинь Гость 6Nd458 | 19737 | 958 | 28 | 1482 |
138 | Вискас Егорка | 15026 | 982 | 15 | 1482 |
139 | Lebiofah Lebiofah | 14737 | 975 | 11 | 1482 |
140 | borderkus SheolSatansfist | 12205 | 970 | 8 | 1482 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |