Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
101 | vjzb Екатерина Балова | 2885 | 994 | 1 | 1497 |
102 | SVM-01 SergeyM1972 | 2054 | 990 | 1 | 1497 |
103 | Румпель Гость DcU469 | 5262 | 990 | 2 | 1495 |
104 | Pilriel Гость ko4450 | 2054 | 990 | 1 | 1495 |
105 | Rodriges Rodriges | 3545 | 980 | 2 | 1494 |
106 | fucking_worm Гость Fak281 | 7902 | 1003 | 2 | 1493 |
107 | test1 Andrey Kireyev | 2054 | 990 | 1 | 1493 |
108 | Чит2 Гость 8eU452 | 5077 | 989 | 2 | 1492 |
109 | Механик Полундра | 20364 | 928 | 32 | 1489 |
110 | vova`s first snake vova | 9211 | 988 | 4 | 1486 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |