Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
181 | 1хруй Елена Борисова | 13345 | 988 | 7 | 1479 |
182 | chumohod chumohod | 12354 | 992 | 5 | 1479 |
183 | Бо1 Bo | 11483 | 984 | 6 | 1479 |
184 | ZMey SerGray | 10827 | 989 | 5 | 1479 |
185 | Egor Sarov Artem Artem | 10213 | 782 | 5 | 1479 |
186 | 2уха Елена Борисова | 9634 | 981 | 4 | 1479 |
187 | -=1=- payk111 | 9517 | 974 | 3 | 1479 |
188 | Звёздочка Настя200523 | 9351 | 988 | 4 | 1479 |
189 | egor егор | 9351 | 953 | 4 | 1479 |
190 | Шамиль Жупел | 8994 | 973 | 3 | 1479 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |