Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
151 | SerGray's Snake SerGray | 14161 | 991 | 7 | 1481 |
152 | QQQ Dgcim1 | 13817 | 978 | 9 | 1481 |
153 | shabarra bobrovaya_shabarra | 13043 | 989 | 7 | 1481 |
154 | Пустая 3 Гость 9yf212 | 12673 | 943 | 11 | 1481 |
155 | TQq Dgcim1 | 9612 | 979 | 5 | 1481 |
156 | bot2 Lexa GG | 9517 | 1001 | 3 | 1481 |
157 | Murderer SnakePobeditel | 8822 | 969 | 3 | 1481 |
158 | Валюта moskvallica | 7177 | 963 | 3 | 1481 |
159 | a1 Виталик Бобров | 7020 | 967 | 3 | 1481 |
160 | сильная Гость XDn252 | 6829 | 970 | 4 | 1481 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |