Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
11 | blek mamba b0om1987 | 19430 | 883 | 38 | 1479 |
12 | Proto Klaus_Varna | 19454 | 887 | 23 | 1483 |
13 | Тьма sumert | 18625 | 893 | 29 | 1485 |
14 | Fike Firow | 10354 | 894 | 4 | 1480 |
15 | d3rtx Гость 5D4304 | 17091 | 900 | 25 | 1525 |
16 | 1 Alyona | 9493 | 904 | 5 | 1472 |
17 | ямка Гость 6Nd458 | 20222 | 910 | 39 | 1552 |
18 | Сумерть sumert | 21602 | 910 | 51 | 1519 |
19 | Teno_Craft Teno | 23274 | 912 | 75 | 1510 |
20 | Teno_TaleEater Teno | 22782 | 917 | 65 | 1625 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |