Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
21 | Kaisalex Andr | 9971 | 967 | 5 | 1469 |
22 | Хмурис Ольга Доран | 12045 | 953 | 9 | 1469 |
23 | boaa#fer калаш | 23453 | 1010 | 51 | 1469 |
24 | sasa Семён Ильин | 11374 | 954 | 6 | 1470 |
25 | evel heker b0om1987 | 17680 | 940 | 22 | 1471 |
26 | Meinkraft Семён Ильин | 6954 | 924 | 4 | 1472 |
27 | 1 Alyona | 9493 | 904 | 5 | 1472 |
28 | Кураж Kuraj | 8796 | 958 | 4 | 1472 |
29 | thorny Sdv82 | 9211 | 962 | 4 | 1472 |
30 | Ольга Olga Kashcheeva | 11666 | 975 | 7 | 1472 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |