Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ямка Гость 6Nd458 | 20222 | 910 | 39 | 1552 |
2 | Якухин лох 3000 Гость Ek5454 | 2054 | 990 | 1 | 1498 |
3 | Я тебя съем! Леонид | 22791 | 1059 | 39 | 1480 |
4 | Шамиль Жупел | 8994 | 973 | 3 | 1479 |
5 | Чит2 Гость 8eU452 | 5077 | 989 | 2 | 1492 |
6 | Чит1 Гость 8eU452 | 20378 | 1033 | 16 | 1603 |
7 | Червь Гость U32289 | 0 | 1000 | 0 | 1500 |
8 | Хмурис Ольга Доран | 12045 | 953 | 9 | 1469 |
9 | хитрюга tresher | 6106 | 966 | 3 | 1482 |
10 | ХвостоДер Стас Пакемонов | 24690 | 1016 | 87 | 1481 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |