Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
151 | Egor Sarov Artem Artem | 10213 | 782 | 5 | 1479 |
152 | Eeeei Alyona | 9971 | 955 | 5 | 1466 |
153 | Kaisalex Andr | 9971 | 967 | 5 | 1469 |
154 | 2уха Елена Борисова | 9634 | 981 | 4 | 1479 |
155 | TQq Dgcim1 | 9612 | 979 | 5 | 1481 |
156 | Dyvftd Настя200523 | 9517 | 970 | 3 | 1480 |
157 | -=1=- payk111 | 9517 | 974 | 3 | 1479 |
158 | Тестирую Гость 9yf212 | 9517 | 1001 | 3 | 1480 |
159 | bot2 Lexa GG | 9517 | 1001 | 3 | 1481 |
160 | 1 Alyona | 9493 | 904 | 5 | 1472 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |