Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
121 | bot3 Lexa GG | 13407 | 974 | 9 | 1483 |
122 | 141242421 Андрей Шушканов | 13402 | 964 | 10 | 1475 |
123 | 1хруй Елена Борисова | 13345 | 988 | 7 | 1479 |
124 | Змем MellTH | 13043 | 985 | 7 | 1477 |
125 | shabarra bobrovaya_shabarra | 13043 | 989 | 7 | 1481 |
126 | test123222 Гость auR269 | 12744 | 986 | 7 | 1485 |
127 | Пустая 3 Гость 9yf212 | 12673 | 943 | 11 | 1481 |
128 | Пустая Гость 9yf212 | 12645 | 975 | 8 | 1465 |
129 | chumohod chumohod | 12354 | 992 | 5 | 1479 |
130 | Fistsnake SheolSatansfist | 12282 | 960 | 9 | 1478 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |