Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
91 | Змея Владислав Голуб | 17109 | 955 | 18 | 1465 |
92 | BOIB Станислав Севастьянов | 17104 | 988 | 13 | 1520 |
93 | d3rtx Гость 5D4304 | 17091 | 900 | 25 | 1525 |
94 | Проба Гость XDn252 | 17081 | 964 | 17 | 1408 |
95 | Ед@ SADKO | 16938 | 921 | 22 | 1473 |
96 | $tani stani | 16875 | 965 | 18 | 1484 |
97 | Behtold Гость 04I251 | 16389 | 989 | 12 | 1518 |
98 | Snake1 Гость 0dc214 | 16307 | 995 | 11 | 1480 |
99 | Нагайна Гость Nj7438 | 16034 | 925 | 19 | 1524 |
100 | Karnaj Эрвин Велиев | 15920 | 1004 | 9 | 1601 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |