Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кризалис Error202 | 29699 | 1892 | 365 | 1667 |
2 | Алк@ша SADKO | 29219 | 1659 | 368 | 1460 |
3 | Тихий Мастер Леонид | 29001 | 1754 | 377 | 1476 |
4 | Медный Колчедан glennhatchet212 | 28679 | 1448 | 245 | 1719 |
5 | boa1&%$ калаш | 28563 | 1403 | 435 | 1624 |
6 | Wooland SelimovYunus | 28527 | 1412 | 265 | 1816 |
7 | Ниги глист glennhatchet212 | 28254 | 1262 | 445 | 1659 |
8 | Полосатик Настя200523 | 28185 | 1320 | 228 | 1667 |
9 | Ekans SelimovYunus | 28175 | 1324 | 244 | 1773 |
10 | Strike Гость dji258 | 27887 | 1224 | 292 | 1658 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |