Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ниги глист glennhatchet212 | 28254 | 1262 | 445 | 1659 |
2 | boa1&%$ калаш | 28563 | 1403 | 435 | 1624 |
3 | Тихий Мастер Леонид | 29001 | 1754 | 377 | 1476 |
4 | Снежок Настя200523 | 27320 | 1264 | 374 | 1708 |
5 | Алк@ша SADKO | 29219 | 1659 | 368 | 1460 |
6 | Кризалис Error202 | 29699 | 1892 | 365 | 1667 |
7 | Strike Гость dji258 | 27887 | 1224 | 292 | 1658 |
8 | 4 8 15 16 SelimovYunus | 26864 | 963 | 268 | 1780 |
9 | Wooland SelimovYunus | 28527 | 1412 | 265 | 1816 |
10 | Yanas SelimovYunus | 25542 | 613 | 265 | 1713 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |