Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wooland SelimovYunus | 28527 | 1412 | 265 | 1816 |
2 | 4 8 15 16 SelimovYunus | 26864 | 963 | 268 | 1780 |
3 | Ekans SelimovYunus | 28175 | 1324 | 244 | 1773 |
4 | Sneik Эрвин Велиев | 26240 | 1126 | 90 | 1741 |
5 | Медный Колчедан glennhatchet212 | 28679 | 1448 | 245 | 1719 |
6 | Yanas SelimovYunus | 25542 | 613 | 265 | 1713 |
7 | Снежок Настя200523 | 27320 | 1264 | 374 | 1708 |
8 | slowpole ont rif | 25469 | 1137 | 35 | 1678 |
9 | Misha Misha | 27575 | 1271 | 156 | 1678 |
10 | VAIN VAIN | 24813 | 1097 | 35 | 1678 |
Место | Имя | Эффективность | Очки | Игры | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |